Los Estados de EE.UU. donde la gente gasta más en préstamos para automóviles

Los Estados de EE.UU. donde la gente gasta más en préstamos para automóviles

Con una deuda promedio por préstamos para automóviles que alcanza el 44% del ingreso medio en algunos estados, el sitio web de finanzas personales WalletHub publicó su informe sobre los estados donde las personas gastan más de lo debido en préstamos para automóviles, para destacar dónde los consumidores tienen dificultades.

Los estadounidenses tienen una deuda de más de $1.6 billones en préstamos para automóviles, más de $13,700 por hogar, y esa cantidad sigue creciendo.

Al mismo tiempo, las tasas de interés han experimentado una marcada tendencia al alza en los últimos años y solo han disminuido ligeramente desde su punto máximo, y los precios de los automóviles también han experimentado una inflación significativa.

Lamentablemente, los altos precios y las altas tasas de interés han llevado a algunas personas a pedir prestado más de lo que razonablemente pueden permitirse para la necesidad de un vehículo.

Para identificar los estados donde las personas gastan más de lo debido en préstamos para automóviles, WalletHub dividió la deuda promedio por préstamos para automóviles entre los ingresos de los residentes en cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Elaborar un presupuesto adecuado es esencial para asegurarse de no gastar de más en un vehículo.

Debes tener un presupuesto mensual detallado antes de solicitar un préstamo para auto para que sepas con detalle cuáles son tus demás gastos y cuánto puedes gastar mensualmente.

Si no encuentras un préstamo que se ajuste a tu presupuesto, tendrás que buscar otros gastos que puedas recortar para que se ajuste.

El porcentaje más alto de ingresos gastados El % más bajo de ingresos gastados
1. Mississippi (44.42%) 42. Maryland (26.59%)
2. New Mexico (43.23%) 43. Michigan (25.97%)
3. Arkansas (42.63%) 44. Minnesota (25.62%)
4. Louisiana (41.61%) 45. New Hampshire (24.64%)
5. Oklahoma (41.28%) 46. New York (24.41%)
6. Texas (40.37%) 47. Rhode Island (24.13%)
7. West Virginia (40.20%) 48. New Jersey (23.17%)
8. Alabama (39.77%) 49. Connecticut (22.00%)
9. Nevada (39.00%) 50. Massachusetts (20.30%)
10. Florida (38.74%) 51. District of Columbia (17.80%)

Los Estados donde la gente gasta más en préstamos para automóviles:

Posición Estado Deuda media por préstamos para automóviles Ingresos  Relación deuda-ingresos
1 Mississippi $20,816 $46,865 44%
2 New Mexico $22,459 $51,947 43%
3 Arkansas $20,661 $48,461 43%
4 Louisiana $21,962 $52,784 42%
5 Oklahoma $20,728 $50,211 41%
6 Texas $23,079 $57,162 40%
7 West Virginia $20,449 $50,861 40%
8 Alabama $20,585 $51,758 40%
9 Nevada $21,038 $53,939 39%
10 Florida $20,123 $51,945 39%
11 Tennessee $20,069 $52,606 38%
12 Georgia $20,866 $55,555 38%
13 South Carolina $19,131 $52,365 37%
14 Arizona $20,651 $56,746 36%
15 Wyoming $21,080 $58,209 36%
16 Idaho $19,086 $53,315 36%
17 North Carolina $19,351 $54,300 36%
18 Kentucky $18,407 $52,157 35%
19 Montana $18,489 $53,683 34%
20 South Dakota $18,077 $53,458 34%
21 Kansas $18,448 $55,104 33%
22 Missouri $18,202 $54,497 33%
23 North Dakota $19,417 $58,773 33%
24 Alaska $21,984 $67,183 33%
25 Indiana $17,614 $54,897 32%
26 Iowa $17,924 $56,791 32%
27 Hawaii $19,304 $61,183 32%
28 Nebraska $17,545 $56,554 31%
29 Maine $17,238 $57,088 30%
30 Delaware $18,275 $61,080 30%
31 Utah $17,910 $60,385 30%
32 California $19,711 $67,451 29%
33 Ohio $16,820 $57,880 29%
34 Wisconsin $16,796 $58,738 29%
35 Illinois $18,121 $63,441 29%
36 Vermont $17,145 $60,156 29%
37 Oregon $17,573 $61,855 28%
38 Colorado $18,903 $67,302 28%
39 Virginia $18,643 $66,514 28%
40 Pennsylvania $17,081 $61,108 28%
41 Washington $19,556 $72,609 27%
42 Maryland $19,542 $73,492 27%
43 Michigan $15,355 $59,128 26%
44 Minnesota $16,887 $65,918 26%
45 New Hampshire $16,707 $67,805 25%
46 New York $16,896 $69,230 24%
47 Rhode Island $15,739 $65,230 24%
48 New Jersey $17,210 $74,282 23%
49 Connecticut $16,134 $73,347 22%
50 Massachusetts $15,977 $78,691 20%
51 District of Columbia $17,900 $100,580 18%
Enrique Kogan

Enrique Kogan